iHT-C22、C24系列通訊管理機采用低功耗雙核ARM A7 1.2GHz處理器,并配備4GB存儲,適用于中小型數(shù)據采集場景。
典型應用:
1. 分布式/箱式光伏電站數(shù)據采集器;
2. 小型水電站數(shù)據采集器;
3. 小型儲能站數(shù)據采集器;
4. 電力運維/能耗數(shù)據采集器;
5. 規(guī)約轉換器(61850 MMS、860 CMS);
6. 嵌入式計算機(硬件+系統(tǒng))。
圖1 iHT-C22接口說明圖
圖2 iHT-C24接口說明圖
圖3 iHT-C24S接口說明圖
序號 | 名稱 | 參數(shù) | |
---|---|---|---|
1 | 工作電壓 | 9~36V DC,功耗<5W | |
2 | CPU | 雙核ARM A7,2×1.2GHz | |
內存 | 128MB | ||
存儲 | 4GB eMMC | ||
網口 | 2路RJ45:10/100Mbps自適應 | ||
串口 | 2或4路或8路: C22: 1×RS232/RS485自適應+1×RS485 C24: 2×RS232/RS485自適應+2×RS485 C24S:2×RS232/RS485自適應+6×RS485 | ||
控制臺 | Mini USB | ||
USB接口 | 1×USB2.0 | ||
3 | 擴展能力1 | 4G全網通模塊 | |
擴展能力2 | ESAM模塊(DL/T 698.45協(xié)議,采集電表數(shù)據) | ||
4 | 安裝方式 | 導軌式、桌面式 | |
5 | 尺寸 | 87mm×122(含天線132)mm×38mm | |
6 | 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | 5%~95% 無冷凝 | ||
7 | 電磁兼容(配合電源適配器) | 高頻干擾 | 4級,2.5 kV(p) |
靜電放電抗擾度 | 4級,接觸放電±8KV,空氣放電±15KV | ||
射頻電磁場輻射抗擾度 | 3級,10V/M | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 4級,電源±4KV,信號±2KV | ||
浪涌(沖擊)抗擾度 | 4級,電源±4KV | ||
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 3級,140dbuv | ||
工頻磁場抗擾度 | 4級,100A/m | ||
脈沖磁場抗擾度 | 5級,1000A/m | ||
阻尼振蕩磁場抗擾度 | 5級,100A/m | ||
8 | 介質強度(配合電源適配器) | 電源口對地 | 1500V |
通信口對地 | 500V | ||
通信口對電源口 | 1500V | ||
9 | 沖擊電壓(配合電源適配器) | 電源口對地 | 5kV |
通信口對地 | 1kV | ||
10 | 絕緣電阻(配合電源適配器) | 電源口對地 | >5M |
通信口對地 | >5M | ||
通信口對電源口 | >5M |
型號 | 功能描述 |
---|---|
iHT-C22 | 2網2串 |
iHT-C22-L | 2網2串、4G全網通 |
iHT-C24 | 2網4串 |
iHT-C24-E | 2網4串 增加ESAM模塊(RS485 DL/T 698.45協(xié)議,采集電表數(shù)據) |
iHT-C24-L | 2網4串、4G全網通 |
iHT-C24-EL | 2網4串、4G全網通 增加ESAM模塊(RS485 DL/T 698.45協(xié)議,采集電表數(shù)據) |
iHT-C24S | 2網8串 |
iHT-C24S-E | 2網8串 增加ESAM模塊(RS485 DL/T 698.45協(xié)議,采集電表數(shù)據) |
iHT-C24S-L | 2網8串、4G全網通 |
iHT-C24S-EL | 2網8串、4G全網通 增加ESAM模塊(RS485 DL/T 698.45協(xié)議,采集電表數(shù)據) |
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號)
浙江省杭州市西湖區(qū)欣然街22號
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號)
掃碼關注公眾號